APPLE iPhone 13 Pro 256GB GraphiteSo cheap
177.490,00 RSD
In stock
SKU
194252716632
3G mreža | Da |
---|---|
2G mreža | Da |
SIM slot tip | 1 Nano SIM + 1 eSIM |
Snaga punjenja | 20W |
Verzija operativnog sistema | iOS 13 |
Otpornost na prašinu i vodu | IP68 |
Proširenje interne memorije | Bez mogućnosti proširenja |
Dizajn | Monoblok |
4G (LTE) | Da |
Opis zadnje kamere | 12 MP, f/1.5, 26mm (wide), 1.9µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS12 MP, f/2.8, 77mm (telephoto), PDAF, OIS, 3x optical zoom12 MP, f/1.8, 13mm, 120˚ (ultrawide), PDAFTOF 3D LiDAR scanner (depth)Features : Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama)Vid |
Opis prednje kamere | 12 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.6"SL 3D, (depth/biometrics sensor)Features: HDRVideo: 4K@24/25/30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
Radio | Ne |
5G mreža | Da |
Grafika | Apple GPU (5-core graphics) |
Čipset | Apple A15 Bionic (5 nm) |
Stabilizacija | Elektronska (EIS) i Optička stabilizacija (OIS) |
Opis GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
Opis Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
Izlaz za slušalice | Ne |
Boja | Siva |
Interna memorija | 256 GB |
RAM (memorija) | 6 GB |
Operativni sistem | iOS |
SIM slot | Dual SIM |
Kapacitet baterije | 3125 mAh |
Rezolucija | 2532 x 1170 |
Dijagonala ekrana | 6.1" |
NFC | Da |
Interfejs za punjenje | Lightning |
Karakteristike ekrana | Gustina ekrana: ~460 ppiOsvetljenje : 1200 nitaRezolucija: 2532 x 1170 pxOdnos stranica : 19.5:9Osvežavanje ekarana: 120HzSuper Retina XDR OLEDHDR10Dolby VisionKeramičko staklo otporno na ogrebotine, oleofobni premaz |
Opis procesora | Hexa-core (2x3.22 GHz + 4xX.X GHz) |
Senzori | - Face ID (otključavanje prepoznavanjem lica)- Barometar- Žiroskop sa tri ose- Akcelometar- Senzor blizine- Senzor ambijetalnog osvetljenja- Naredbe i diktiranje Siri prirodnog jezika- Podrška za Ultra Videband (UVB) |
Opis Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
Dimenzije | 146.7 x 71.5 x 7.7 mm |
Masa | 204 g |
Preorder | Yes |
Write Your Own Review
Customer Questions