CANON EOS R100 Digitalni fotoaparat + RF-S 18-45 mm F4.5-6.3 IS STM ObjektivSo cheap
97.779,00 RSD
In stock
SKU
8714574684543
Boja | Crna |
---|---|
Masa | 0.36 kg |
Tip | Dslm |
Dimenzije | 11.63 x 8.55 x 6.88 cm |
Ostale karakteristike | Režimi snimanja:Fotografije:Scene Intelligent AutoHibridni automatski režimSCN, specijalni scenski režimi (x10)- Portret- Pejzaž- Sport- Švenkovanje- Izbliza- Hrana- Noćni portret- Noćne scene iz ruke- HDR kontrola pozadinskog osvetljenja- Tihi režim zatv |
Bluetooth | Da |
Wi-Fi | Da |
Balans bele | Automatsko određivanje balansa bele pomoću senzoraPostavke:AWB (Ambience priority/White priority), Daylight, Shade, Cloudy, Tungsten light, White Fluorescent light, Flash, Custom, Colour Temperature SettingKompenzacija balansa bele boje:Plava/boja ćilibar |
Blenda | Elektronski kontrolisan zatvarač ravni fokusa (zatvarač sa efektom izobličenja prilikom snimanja brzih pokreta pomoću senzora slikeElektronska prva zavesa, mehanička 2. zavesaBrzina zatvarača: 30–1/4.000 s (koraci od 1/3), Bulb (ukupan opseg brzine zatvar |
Blic | Ugrađeni blic GN (ISO 100, metri): 6Pokrivenost: približno 18 mm ugao gledanjaVreme obnavljanja ugrađenog blica: približno 5 sRežimi:AutomatskiOkidanjeIsključenE-TTL II merenje za blic (sa procenom (prioritet lica)/sa procenom/prosečno)Uklanjanje efekta c |
Direktno štampanje | Kompaktni foto-štampači kompanije Canon i PIXMA štampači koji podržavaju tehnologiju PictBridgePictBridge kompatibilnost (bežični LAN), kompatibilnost štampača |
Efektivni pikseli | 24.1 mpix |
Ekran osetljiv na dodir | Da |
Interfejs | Hi-Speed USB (USB 2.0), USB Type-C priključakBežični LAN (IEEE802.11b/g/n), (2.4 GHz)HDMI (mikro – konektor tipa D) (podržan je HDR izlaz na kompatibilni televizor)Ulaz za spoljni mikrofon (stereo mini 3.5 mm priključak) |
ISO osetljivost | Normalna ISO osetljivost: 100–12.800 u koracima od 1/3 ili 1Proširena ISO osetljivost: H (ekvivalentno sa ISO 25.600) |
Kompatibilni objektivi | RF, RF-S (EF i EF-S objektivi su kompatibilni pomoću adaptera za montiranje) |
Kontrola ekspozicije | Režimi merenja:Merenje u realnom vremenu pomoću senzora slikeMerenje sa procenom (384 zone, 24 x 16)Delimično merenje u sredini (približno 5.8 % ekrana u režimu prikaza uživo) – samo za fotografijeProsečno merenje sa težištem u centruMerenje u tački (prib |
Opis Bluetooth-a | Bluetooth 4.2 |
Opis napajanja | Li-ion LP-E17 |
Opis senzora slike | CMOS 22.3 x 14.9 cm |
Opis WiFi | IEEE802.11b/g/n 2.4 GHz |
Procesor slike | DIGIC 8 |
Rezolucija video zapisa | 4K UHD – 3.840 x 2.160, 23,98 / 25 kadrova u sekundi, IPB (standardno), AACFull HD – 1.920 x 1.080, 59,94 / 50 / 29,97 / 25 / 23,98 kadrova u sekundi, IPB (standardno), AACHD – 1.280 x 720, 59,94 / 50 kadrova u sekundi, IPB (standardno), AACFilmovi sa vel |
Senzor slike | Aps-c cmos |
Stabilizacija slike | Optička stabilizacija sa objektivima koji imaju stabilizaciju slike |
Tipovi datoteka | Fotografija:JPEG: 8-bitno, Fine, Normal (Exif 2.31 kompatibilnost) / Design rule for Camera File system (2.0)RAW: RAW, C-CRAW (CR3 14-bitno)Digital Print Order Format [DPOF], kompatibilno sa verzijom 1.1Video:MP4: MPEG-4 AVC/H.264, Audio: AACRAW+JPEG simu |
Tip napajanja | Li-ion baterija |
Trajanje baterije | Tražilo: približno 340 snimaka (zasnovano na CIPA standardima)Prikaz uživo: približno 430 snimaka (zasnovano na CIPA standardima)Snimanje 4K filmova, približno 110 minSnimanje Full HD filmova: približno 160 minVreme reprodukcije projekcija slajdova fotogr |
Tražilo | OLED elektronsko tražilo od 0.39"Broj tačaka: približno 2.360.000 tačakaPokrivenost (vertikalno/horizontalno): približno 100%Uvećanje: približno 0.95xVidna tačka: približno 22 mmIspravljanje dioptrije: približno -3 do +1 m-1 (dioptrija)Preklapanje mreže ( |
Veličina ekrana | 3" |
Veličina slike | RAW / C-RAW:24 MP (6.000 x 4.000)JPEG 3:2:L 24 MP (6.000 x 4.000)M 10.6 MP (3.984 x 2.656)S1 5.9 MP (2.976 x 1.984)S2 3.8 MP (2.400 x 1.600)JPEG 4:3:L 21.3 MP (5.328 x 4.000)M 9.5 MP (3.552 x 2.664)S1 5.3 MP (2.656 x 1.992)S2 3.4 MP (2.112 x 1.600)JPEG 16 |
Preorder | No |
Write Your Own Review
Customer Questions