PHILIPS Televizor 50PUS7506 12 SMART OUTLETSo cheap
35.999,00 RSD
In stock
SKU
OUT901607
Energetska klasa | G |
---|---|
Boja | Crna |
Ostali priključci | - Satelitski priključak - Common Interface Plus (CI+) - Digitalni audio izlaz (optički) - Ethernet-LAN RJ-45 - Izlaz za slušalice |
Wi-Fi | Wi-fi (ugrađen) |
Formati reprodukcije | - Formati za reprodukciju video zapisa: Kontejneri: AVI, MKV; H264/MPEG-4 AVC; MPEG-1; MPEG-2; MPEG-4; HEVC (H.265); VP9; AV1 - Podrška za formate titlova: SMI, SRT, SUB, TXT, ASS, SSA - Formati za reprodukciju muzike: AAC, MP3, WAV, WMA (od v2 do v9.2), |
Dodatno | - Daljinski upravljač- 2 baterije veličine AAA- Kabl za napajanje- Vodič za brzi početak- Brošura sa pravnim i bezbednosnim podacima- Stalak za sto |
Rezolucija | 4k ultra hd 3840 x 2160p |
Dijagonala ekrana | 50" (127 cm) |
Operativni sistem | Saphi |
Zvuk | - Izlazna snaga (RMS): 20 W - Poboljšanje zvuka: A.I. Sound, Clear Dialogue, Dolby Atmos, Noćni režim, automatsko izjednačavanje jačine zvuka, Dolby Bass Enhancement, A.I. EQ - Konfiguracija zvučnika: 2 zvučnika punog opsega od 10 W |
Dimenzije bez postolja | 1112.2 x 647.3 x 87.1 mm |
Dimenzije sa postoljem | 1112.2 x 677.3 x 259.7 mm |
HDMI priključak | 3 |
HDR | Podrška za HDR, HDR10/HLG (Hybrid Log Gamma), HDR10+/Dolby Vision |
High Dynamic Range (HDR) | Da |
LAN priključak | Da |
Masa bez postolja | 11.3 kg |
Masa sa postoljem | 11.5 kg |
Opis bežične veze | Wi-Fi 802.11n, 2x2, jedan opseg |
Slika | - Odnos prikaza (širine i visine): 16:9 - Poboljšane karakteristike slike: Dolby Vision, HLG (Hybrid Log Gamma), Ultra Resolution, kompatibilan sa HDR10+, Micro Dimming - Procesor slike: P5 Procesor za obradu slike |
Smart TV | Da |
Smart TV mogućnosti | - Korisnička interakcija: SimplyShare, preslikavanje ekrana - SmartTV aplikacije: prodavnice video zapisa na mreži, otvaranje internet pregledača, TV na zahtev, YouTube, Netflix TV - Jednostavno postavljanje: automatska detekcija Philips uređaja, čarobnja |
USB 2.0 priključak | 2 |
VESA dimenzije | 100 x 200 |
Preorder | No |
Write Your Own Review
Customer Questions