SAMSUNG ViewFinity S9 27" IPS LS27C902PAUXDU MonitorSo cheap
244.449,00 RSD
In stock
SKU
8806095008080
• Pametna kalibracija - automatsko podešavanje boja osigurava tačne prikaze, što je idealno za dizajnere, fotografe i video montažere.
• Bixby je pametni asistent koji unapređuje korisničko iskustvo i omogućava brzo obavljanje zadataka putem jednostavnih glasovnih instrukcija, bez potrebe za upotrebom ruku.
• Režim Eye Saver - automatski prilagođava boje ekrana kako bi smanjio emisiju plave svetlosti, koja može izazvati zamor očiju i ometati san.
Energetska klasa | F |
---|---|
Audio izlaz | Ne |
Ugao vidljivosti - Horizontalno | 178° |
Ugao vidljivosti - Vertikalno | 178° |
Kontrast | 1000 : 1 |
Audio ulaz | Ne |
Display port mini | Da |
Osvetljenje | 600 cd/m2 |
Zakrivljen ekran | Ne |
Pivot | Da |
Vreme odziva | 5ms (GtG - Gray-to-Gray) |
Ultrawide | Ne |
Odnos stranica | 16 : 9 |
Tip panela | IPS |
Osvežavanje | 60Hz |
Pozadinsko osvetljenje | LED |
Ostalo | VESA: 100 x 100 mmPodešavanje visine: 120 mm Obrtanje: -92.0˚(±2.0˚)~92.0˚(±2.0˚)Tilt: -2.0˚(±2.0˚)~15˚(±2.0˚)Režim Eye SaverRežim za igreSertifikat za Windows10Game Bar 2.0Auto Source Switch+Flicker FreeVirtual AIM PointPrilagodljiva slikaBixbyInterakcij |
Konektori | • 1 x Display Port mini Upstream:• 1 x Thunderbolt 4.0 (Tip C, podržava punjenje uređaja do 90W)Downstream:• 3 x USB-C 3.0 |
Rezolucija | 5120 x 2880 |
Dijagonala ekrana | 27" |
Boja | Srebrna |
Dimenzije | Sa postoljem: 61.1 x 53 x 13.5 cmBez postolja: 61.1 x 36.4 x 2.7 cmDimenzije pakovanja: 82 x 13.3 x 42.3 cm |
Masa | Sa postoljem: 7.4 kg Bez postolja: 4.7 kgMasa pakovanja: 10.7 kg |
Preorder | No |
Write Your Own Review
Customer Questions