Loading...
SAMSUNG Galaxy S24FE 8/128GB GraphiteSo cheap
97.779,00 RSD
In stock
SKU
8806095726915
Boja | Siva |
---|---|
Masa | 213 g |
Dimenzije | 162.0 x 77.3 x 8.0 mm |
Bluetooth | Da |
Wi-Fi | Da |
Opis GPS | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, NavIC, QZSS |
Dizajn | Monoblok |
Interfejs za punjenje | Usb-c |
Interna memorija | 128 gb |
Operativni sistem | Android |
Opis Bluetooth | Bluetooth v5.3 |
Opis procesora | Deca-Core (3.1GHz,2.9GHz,2.6GHz,1.95GHz) |
RAM (memorija) | 8 gb |
Kapacitet baterije | Od 4000 do 5000 mah |
5G mreža | Da |
Čipset | Samsung Exynos 2400e |
eSIM | Da |
Izlaz za slušalice | Ne |
Karakteristike ekrana | • Osvežavanje: 120 Hz• Rezolucija: 2340 x 1080• Gustina ekrana: ~385 ppi• Dynamic AMOLED 2X• HDR10+• Osvetljenje ekrana: 1900 niti (peak)• Corning Gorilla Glass Victus+ |
NFC | Da |
Opis prednje kamere | 10 MP, f/2.4, 26mm (wide)Video: 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps; gyro-EIS |
Opis Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz+6GHz, HE160, MIMO, 1024-QAM |
Opis zadnje kamere | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), dual pixel PDAF, OIS8 MP, f/2.4, 75mm (telephoto), PDAF, OIS, 3x optical zoom12 MP, f/2.2, 123˚ (ultrawide)Features: LED flash, HDR, panoramaVideo: 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps, 720p@960fps |
Senzori | • Akcelerometar• Barometar• Senzor otiska prsta• Žiroskop• Hall Sensor• Senzor blizine• Kompas |
SIM slot | Dual sim |
Preorder | No |
Write Your Own Review
Customer Questions