SAMSUNG WW90DG6U2FLEU4 Mašine za pranje vešaSo cheap
71.109,00 RSD
In stock
SKU
8806095582917
• AI Ecobubble tehnologija stvara mehuriće koji uklanjaju 24% više zaprljanja čak i u hladnoj vodi.
• Al Wash na osnovu težine i mekoće odeće, kao i stepena zaprljanosti pametno podešava količinu vode i praška.
• Automatski dozator za svako punjenje precizno odmerava potrebnu količinu deterdženta i omekšivača.
• Higijenska para ukljanja prljavštinu, 99.9 % određenih bakterija i uklanja alergene koji potiču iz grinja i kućne prašine.
• Tehnologija Digital Inverter koristi snažne magnete za tiši rad i snažne perfomanse, ali je utrošak energije manji nego kod univerzalnog motora.
Energetska klasa | A |
---|---|
Odloženi start/kraj | Da |
Smer otvaranja vrata | Levo |
Broj obrtaja centrifuge | 1400 obr/min |
Programi | Eko 40-60Super brzo pranjeSportska odećaPosteljinaPamukOsetljiv materijalOdvod/CentrifugaHigijenska paraLess MicrofiberIspiranje + centrifugaTiho pranjePeškiri15' Brzo pranjeNega garderobe za bebeOptimalno za sušenje pri vlažnim uslovimaBojeDžinsDrum Clea |
Kapacitet | 9 kg |
Boja | Bela |
Način punjenja | Frontalno |
Inverter motor | Da |
Energetski razred | A (1.3.2021.) |
Nivo buke | 72 dB |
Funkcije i karakteristike | • AI Control• AI EcoBubble• Bubble Soak• Bubble tehnologija• Zaključavanje za decu• Odloženi kraj• Drum Clean+• Intenzivno pranje• Podešavanje jezika• Motor: DIT• Moj ciklus• Pretpranje• Brzo pranje• Smart Things• StayClean fioka• Para• Super brzo pranje |
Potrošnja vode | 50 l po ciklusu |
Potrošnja električne energije | 44 kWh kroz 100 ciklusa |
Masa (Neto) | 66 kg |
Dimenzije (ŠxVxD) | 60 x 85 x 55 cm |
Automatsko doziranje deterdženta | Da |
Brzi program | do 15 min |
Wi-Fi | Da |
Preorder | No |
Write Your Own Review
Customer Questions