TCL 50 NxtPaper 8/256GB Moon GraySo cheap
34.449,00 RSD
In stock
SKU
4894461995281
Boja | Siva |
---|---|
Dimenzije | 167.6 x 75.5 x 7.99 mm |
Bluetooth | Da |
Wi-Fi | Da |
Opis GPS | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, with A-GPS |
Dizajn | Monoblok |
Interfejs za punjenje | Usb-c |
Interna memorija | 256 gb |
Operativni sistem | Android |
Opis Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
Opis procesora | Octa-Core, 2x A76+6x A55 |
RAM (memorija) | 8 gb |
Kapacitet baterije | Od 5000 do 6000 mah |
Grafika | G57 MC2 |
5G mreža | Da |
Čipset | Dimensity 6300 |
Izlaz za slušalice | Da |
Karakteristike ekrana | • Gustina ekrana: ~396 ppi • Odnos stranica: 20.5:9• Osvetljenje: 550 niti (typ.)• Osvežavanje ekrana: 120Hz• Rezolucija: 2460 x 1080 |
NFC | Da |
Opis prednje kamere | 8MPFF, sensor size 1/3.45”, pixel size 0.64μm, aperture F2.0, field of view 71.5°, 5P lensVideo capture: 1080p@30fps Video playback: 1080p@30fps |
Opis Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac, 2.4GHz&5GHz, Wi-Fi direct, Wi-Fi displayVoLTE, VoWiFi |
Opis zadnje kamere | 108MP main cameraPDAF, sensor size 1/1.67”, pixel size 0.64μm, aperture F1.75, field of view 83.62°, 6P lens8MP ultra-wide camera:FF sensor size 1/4”, pixel size 1.12μm, aperture F2.2, field of view 120°, 5P lens2MP macro camera:FF, sensor size 1/5”, pixe |
Senzori | • Čitač otiska prsta (bočno montiran)• Akcelerometar• Senzor blizine• Senzor svetla• Barometar• E-kompas• Žiroskop• Hall Switch |
SIM slot | Dual sim |
Preorder | No |
Write Your Own Review
Customer Questions