TECNO Spark 20 8/256GB Neon GoldSo cheap
14.999,00 RSD
In stock
SKU
4894947013577
3G mreža | Da |
---|---|
2G mreža | Da |
SIM slot tip | Nano SIM |
Snaga punjenja | 18 W |
Verzija operativnog sistema | Android 13, HIOS 13 |
Otpornost na prašinu i vodu | IP53 |
Proširenje interne memorije | microSDXC |
Dizajn | Monoblok |
4G (LTE) | Da |
Opis zadnje kamere | 50 MP, f/1.6, (wide), 0.64µm, PDAF0.08 MP (auxiliary lens)Features: Dual-LED flash, HDRVideo: 1440p@30fps, 1080p@30fps |
Opis prednje kamere | 32 MP, f/2.2, (wide)Features: Dual-LED flashVideo: 1080p@30fps |
Radio | Da |
5G mreža | Ne |
Grafika | Mali-G52 MC2 |
eSIM | Ne |
Čipset | Mediatek MT6769Z Helio G85 (12nm) |
Opis GPS | GPS |
Napomena | Uređaj poseduje Stereo Dual zvučnike. |
Opis Bluetooth | 5.2, A2DP, LE |
Wi-Fi | Da |
Bluetooth | Da |
Izlaz za slušalice | Da |
Boja | Zlatna |
Interna memorija | 256 GB |
RAM (memorija) | 8 GB |
Operativni sistem | Android |
SIM slot | Dual SIM |
Kapacitet baterije | 5000 mAh |
Rezolucija | 1612 x 720 |
Dijagonala ekrana | 6.6" |
NFC | Da |
Interfejs za punjenje | USB-C |
Karakteristike ekrana | • Gustina ekrana: ~267 ppi• Osvežavanje ekrana: 90 Hz• Rezolucija ekrana: 1612 x 720• Odnos stranica: 20:9• IPS LCD |
Opis procesora | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) |
Senzori | • Čitač otiska prsta (bočno montiran)• Akcelerometar• Kompas• Senzor blizine |
Opis Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
Dimenzije | 163.7 x 75.6 x 8.5 mm |
Preorder | No |
Write Your Own Review
Customer Questions