TECNO Spark GO 2024 4/64GB Magic SkinSo cheap
11.999,00 RSD
In stock
SKU
4894947010583
Energetska klasa | A+++ |
---|---|
Energetska klasa | A+++ |
3G mreža | Da |
2G mreža | Da |
SIM slot tip | Nano SIM |
Snaga punjenja | 10 W |
Verzija operativnog sistema | Android 13, HIOS 13 |
Proširenje interne memorije | microSDXC |
Dizajn | Monoblok |
4G (LTE) | Da |
Opis zadnje kamere | 13 MP, f/1.9, (wide), 1.12µm, AF0.08 MP (auxiliary lens)Features: Dual-LED flash, HDRVideo: 1080p@30fps |
Opis prednje kamere | 8 MPFeatures: Dual-LED flashVideo: Yes |
Radio | Da |
5G mreža | Ne |
Grafika | Mali-G57 MP1 |
eSIM | Ne |
Čipset | Unisoc T606 (12 nm) |
Opis GPS | GPS |
Wi-Fi | Da |
Bluetooth | Da |
Izlaz za slušalice | Da |
Boja | Zelena |
Interna memorija | 64 GB |
RAM (memorija) | 4 GB |
Operativni sistem | Android |
SIM slot | Dual SIM |
Kapacitet baterije | 5000 mAh |
Rezolucija | 1612 x 720 |
Dijagonala ekrana | 6.6" |
NFC | Ne |
Interfejs za punjenje | USB-C |
Karakteristike ekrana | • Gustina ekrana: ~267 ppi• Rezolucija: 1612 x 720 • Osvežavanje: 90 Hz• Odnos stranica: 20:9• IPS |
Opis procesora | Octa-core (2x1.6 GHz Cortex-A75 & 6x1.6 GHz Cortex-A55) |
Senzori | • Čitač otiska prsta• Akcelerometar |
Dimenzije | 163.7 x 75.6 x 8.6 mm |
Preorder | No |
Write Your Own Review
Customer Questions